| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 3,680万円 | 中古マンション | 糟屋郡粕屋町戸原東1丁目 | |
| 2,530万円 | 中古マンション | 糟屋郡志免町王子1丁目 | |
| 1,798万円 | 中古マンション | 古賀市天神1丁目 | |
| 2,880万円 | 中古マンション | 糟屋郡粕屋町長者原東4丁目 | |
| 1,420万円 | 中古マンション | 糟屋郡粕屋町内橋東2丁目 | |
| 1,090万円 | 中古マンション | 古賀市天神1丁目 | |
| 2,680万円 | 中古マンション | 糟屋郡志免町御手洗1丁目 | |
| 2,850万円 | 中古マンション | 古賀市天神1丁目 | |
| 2,000万円 | 中古マンション | 糟屋郡粕屋町大字仲原 | |
| 1,880万円 | 中古マンション | 糟屋郡粕屋町大字仲原 |

