| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2,400万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町平和1丁目 | |
| 2,030万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町四王寺坂1丁目 | |
| 3,080万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町志免4丁目 | |
| 1,690万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡須惠町大字須惠 | |
| 2,880万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町志免4丁目 | |
| 700万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町とびたけ3丁目 | |
| 1,840万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡須惠町大字旅石 | |
| 2,190万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町宇美1丁目 | |
| 1,290万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町ゆりが丘1丁目 | |
| 1,330万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町障子岳南4丁目 |

