| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 3,660万円 | 中古ー戸建て | 福津市畦町 | |
| 3,298万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡須惠町大字須惠 | |
| 3,298万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町田富4丁目 | |
| 4,399万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡粕屋町大字仲原 | |
| 3,800万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡篠栗町和田3丁目 | |
| 2,198万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町四王寺坂1丁目 | |
| 4,880万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町大字井野 | |
| 2,660万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡宇美町障子岳2丁目 | |
| 4,188万円 | 新築ー戸建て | 福津市津屋崎7丁目 | |
| 800万円 | 中古ー戸建て | 福津市津屋崎4丁目 |

