| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2,660万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡宇美町障子岳2丁目 | |
| 4,198万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町南里2丁目 | |
| 3,799万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡粕屋町内橋東1丁目 | |
| 3,699万円 | 新築ー戸建て | 福津市花見が浜2丁目 | |
| 3,700万円 | 中古ー戸建て | 福津市津屋崎7丁目 | |
| 3,680万円 | 新築ー戸建て | 福津市宮司6丁目 | |
| 1,300万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町桜原1丁目 | |
| 3,398万円 | 中古ー戸建て | 福津市宮司5丁目 | |
| 4,699万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町志免3丁目 | |
| 3,298万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡宇美町宇美4丁目 |

