| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町王子3丁目 | |
| 3,480万円 | 新築ー戸建て | 福津市福間南4丁目 | |
| 2,599万円 | 中古ー戸建て | 福津市福間南5丁目 | |
| 3,498万円 | 中古ー戸建て | 福津市宮司5丁目 | |
| 3,548万円 | 中古ー戸建て | 福津市宮司5丁目 | |
| 2,180万円 | 中古ー戸建て | 福津市渡 | |
| 3,798万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡須惠町大字須惠 | |
| 3,798万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡志免町桜丘1丁目 | |
| 780万円 | 中古ー戸建て | 古賀市花鶴丘3丁目 | |
| 3,850万円 | 新築ー戸建て | 古賀市花見東1丁目 |

