| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町甲仲原3丁目 | |
| 2,700万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目 | |
| 2,000万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町甲仲原2丁目 | |
| 4,500万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町若宮2丁目 | |
| 5,580万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町原町4丁目 | |
| 5,280万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町戸原東2丁目 | |
| 3,980万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町内橋東1丁目 | |
| 3,550万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町原町1丁目 | |
| 2,650万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町花ヶ浦3丁目 | |
| 4,800万円 | 土地 | 糟屋郡粕屋町戸原東2丁目 |

