| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 新築ー戸建て | 古賀市千鳥6丁目 | |
| 3,298万円 | 新築ー戸建て | 古賀市千鳥6丁目 | |
| 3,198万円 | 新築ー戸建て | 福津市津屋崎1丁目 | |
| 3,988万円 | 新築ー戸建て | 古賀市天神1丁目 | |
| 3,488万円 | 新築ー戸建て | 古賀市花見南3丁目 | |
| 3,688万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡篠栗町田中3丁目 | |
| 2,998万円 | 新築ー戸建て | 糟屋郡宇美町宇美東1丁目 | |
| 2,450万円 | 土地 | 福津市上西郷 | |
| 1,400万円 | 中古ー戸建て | 糟屋郡宇美町ひばりが丘3丁目 | |
| 1,500万円 | 土地 | 糟屋郡宇美町宇美中央4丁目 |

